
最近美國政府公布了針對「外國人投資PTP類型公司」的新稅法政策,掀起台灣美股圈子一陣騷亂。這到底是什麼?這篇文章一一來解析。
(延伸閱讀:投資美股要繳哪些税?哪些繳給美國政府?哪些繳給中華民國政府?這篇文章告訴你)
Table of Contents
PTP是什麼?是public traded partnership
PTP是public traded partnership ,直譯是公開交易合夥企業。這是公司的一種,就像”股份有限公司”、”獨資商號”都是公司一樣。通常PTP會出現在能源、原物料、房地產產業(因為這類型公司的本意是幫這三個產業節稅)。
要如何分辨PTP標的?公司名稱後面有”LLC”,”LP”的都是;ETF 的Factsheet裡面有Partnership關鍵字的也是。
如果你買的股票是上述這三個產業,公司名稱後又有”LLC” , “LP”等字眼,那就是PTP類型的公司了了。
再來是ETF,有的ETF中文名稱中沒有相關字眼,但是英文名稱中有,就像是天然氣ETF(股票代號:UNG),它在Yahoo Finance上的全名是「United States Natural Gas Fund, LP」,那它也是PTP類型的標的。

或有的ETF在中英文名稱中都沒有,可是Factsheet上面有,像是像Proshare的二倍做多VIX指數ETF(股票代號:UVXY)就是。這也要留意。
買到PTP類型的標的會怎樣?2023年一月一號起,賣出時要課交易總額的10%?
從2023年一月一號起,賣出PTP標的時要繳「交易總額x10%」的稅。
注意,是「交易總額 x 10%」,如果我用100萬買進,獲利50%、變成150萬賣出,我要繳的是「150萬 x 10% = 15萬」,真的很多對吧!如果用100萬買進,獲利10%、110萬賣出,那反而要繳11萬,瞬間從獲利10%變成虧1%了(條文在此)。
Proshares已申請豁免
Proshares已經為旗下的PTP類型ETF申請豁免,公告文件在此,買這份公告裡的ETF應該是不用擔心。如果你有鐘意的ETF、然後也在這份公告裡的話,那就買這份公告裡的好了,至少Proshares已經申請好豁免了。
PTP標的名單沒人敢掛保證,還是要多多小心
為什麼呢?因為美股上市PTP公司名單會不斷的變動,可能有新公司用PTP類型掛牌,可能有原本的PTP公司改變註冊類型、移出PTP名單。所以大家都只能每隔一段時間調整一次、不斷更新。
大部份的國內複委託管道(包括銀行、各券商)都已禁止買進PTP類型標的,因此如果你是用複委託投資美股,買到PTP標的的可能性很低;但如果你是用海外券商…..,那如果發現疑似PTP標的時,還是多方比較再下手比較好。
如果你真的不確定、也真的很想要買這個標的,你也可以先少量金額試單,看看賣出後有沒有被課10%的稅走,如果有的話就別碰了。
我的付費訂閱、付費課程、免費演講&與券商合作的複委託優惠專案
如果你喜歡這篇文章,歡迎點進這篇文章了解我的付費內容及免費演講。
Podcast:
如果你懶得看字、覺得用聽的更方便,下面是我的Podcast,內容絕大部份取材自部落格和粉絲頁:
歡迎免費訂閱我的美股觀察筆記
我知道,現在訊息已經太多,你不需要又一個人來幫你整理資訊,而我也無意這麼做。這份觀察筆記,會是我觀察近期股市表現後,再揉合各大媒體新聞、外資報告以及和法人同業交流後的心得。我會試圖找出資金輪動的軌跡,發掘下一波強勢股。9/30起,每週一都會在本站發佈,免費分享。如果你想看看我的想法,歡迎在下方輸入你的email
🔔 免費訂閱百舜的美股觀察筆記
本專欄和盈透證券合作,如果您覺得本篇文章有幫助,歡迎點擊此盈透證券的官網連結
此內容由盈透證券的付費影響者(paid Influencer)提供。 影響者不以任何其他方式受僱於盈透證券、與盈透證券合作或以其他方式附屬於盈透證券。 該內容代表影響者的觀點,不一定得到盈透證券的認同。 影響者的經驗可能不能代表其他客戶,且本內容中的任何內容都不能保證未來的表現或成功。
本文所包含的任何資訊均不構成盈透證券購買、出售或持有任何證券、金融產品或工具或參與任何特定投資策略的推薦、促銷、要約或招攬要約。 投資涉及風險。 投資者在做出投資決定之前應獲得自己的獨立財務建議並了解與投資產品和服務相關的風險。 風險揭露聲明可在盈透證券網站上找到。
盈透證券是 FINRA 註冊經紀商和 SIPC 會員,也是美國國家期貨協會註冊期貨佣金商。 盈透證券為其客戶提供執行和清算服務。 有關盈透證券或本影片中提到的任何盈透證券產品或服務的更多信息,請訪問 www.interactivebrokers.com。
文中的任何股票代號或投資產品僅用於說明目的,並非旨在描述建議。
—–以下是附錄—–
PTP標的參考名單
還是提醒大家,這份名單僅供參考,不敢保證是美股市場中的全部PTP標的,也不敢保證上面的標的永遠都是PTP。如果各位對某檔標的有疑慮,還是別碰比較好:
| 商品名稱 | 商品代號 |
| BROOKFIELD BUSINESS PARTNERS LP | BBU |
| BP MIDSTREAM PARTNERS LP | BPY US |
| BROOKFIELD PROPERTY PART | BPYPP |
| BROOKFIELD PROPERTY PART 6.375% A2 PFD | BPYPO |
| BROOKFIELD PROPERTY PART 5.75% A PFD | BPYPN |
| BROOKFIELD PROP PFD LP | BPYPM |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE PA | BIP |
| BIP 4 1/2 PERP | BIP A PFD |
| BIP 5 1/2 PERP | BIP B PFD |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTUR | BIP-B |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER | BEP |
| BEPUCN 5 1/4 PERP | BEP A PFD |
| LAZARD LTD CL A | LAZ |
| AMERICAN HOTEL INCOME PROPER | AHOTF |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | GRP.UN |
| RESTAURANT BRANDS-EXCH UNITS | RSTRF |
| AP ALTERNATIVE ASSETS LP | APLVF |
| CONVERSUS CAPITAL | CVSUF |
| RTW VENTURE FUND LTD | RTWFF |
| AVNER OIL EXPLORATION – LP | AVOGF |
| VANTAGE DRILLING INTERNATION | VTDRF |
| CAPITAL PRODUCT PARTNERS LP | CPLP |
| DYNAGAS LNG PARTNERS LP | DLNG |
| GasLog Partners LP | GLOP |
| Hoegh LNG Partners LP | HMLP |
| KNOT Offshore Partners LP | KNOP |
| Navios Maritime Partners L.P. | NMM |
| UNITED HAMPSHIRE US REIT | UNHRF |
| PRIME US REIT | KBSUF |
| Alerian MLP ETF | AMLP |
| Alerian Energy Infrastructure ETF | ENFR |
| ALLIANCE RESOURCE PARTNERS | ARLP |
| ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP | AB |
| America First Tax Exempt Investors, L.P. | ATAX |
| AMERICA FIRST MULTIFAMILY IN | ATAX |
| AMITY LPX FD I LP LTD | TDSPZ |
| ATLAS ENERGY GROUP LLC | ATLS |
| AZTEC LAND & CATTLE LTD | AZLCZ |
| BP MIDSTREAM PARTNERS LP | BPMP |
| BEAVER COAL LTD | BVERS |
| BELPOINTE PREP LLC | OZ |
| BITWISE 10 CRYPTO INDEX FUND | BITW |
| BLACK STONE MINERALS LP | BSM |
| BLUEKNIGHT ENERGY PARTNERS L | BKEP |
| BLUEKNIGHT ENERGY PARTNE 11% A PFD | BKEPP |
| BREITBURN ENERGY PARTNER 8.25% A PFD | BBPPQ |
| CSI COMPRESSCO LP | CCLP |
| CVR PARTNERS LP | UAN |
| CALUMET SPECIALTY PRODUCTS | CLMT |
| CEDAR FAIR LP | FUN |
| CENTRAL ENERGY PARTNERS LP | ENGY |
| CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | CQP |
| CHESAPEAKE GRANITE WASH TRUS | CHKR |
| CHESTNUT STREET EXCHANGE | CHNTX |
| SISECAM RESOURCES LP | SIRE |
| COMPASS DIVERSIFIED HOLDINGS | CODI |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING 7.25% A PFD | CODI/PA |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING 7.875% B PFD | CODI/PB |
| COMPASS DIVERSIF HOLDING 7.875% C PFD | CODI/PC |
| CONVXTY SHS DAILY 1.5X SP FU | SPKY |
| CONVXTY SHS 1X SPIKES FUTUR | SPKX |
| CONWEST PARTNERSHIP LP-UNITS | CWPS |
| CRESTWOOD EQUITY PARTNERS LP | CEQP |
| CRESTWOOD EQUITY PARTNER | CEQP-P |
| CROSSAMERICA PARTNERS LP | CAPL |
| DCP MIDSTREAM LP | DCP |
| DCP MIDSTREAM LP | DCP-B |
| DCP MIDSTREAM LP 7.95% C PFD | DCP/PC |
| DELEK LOGISTICS PARTNERS LP | DKL |
| DIVALL INSURED INC PPTYS 02 | DIVVZ |
| DORCHESTER MINERALS LP | DMLP |
| DYNAMIC SHORT SHORT | WEIX |
| ECA MARCELLUS TRUST I | ECTM |
| INFRACAP MLP ETF | AMZA |
| BREAKWAVE DRY BULK SHIPPING | BDRY |
| 1847 HOLDINGS LLC | EFSH |
| EMPIRE STATE REALTY OP LP-ES | ESBA |
| EMPIRE STATE REALTY OP-S60 | OGCP |
| Empire State Realty OP L.P | FISK |
| ENERGY TRANSFER LP | ET |
| ENERGY TRANSFER LP 7.375% C PFD | ET/PC |
| ENERGY TRANSFER LP | ET-D |
| ENERGY TRANSFER LP 7.6% E PFD | ET/PE |
| ENTERPRISE PRODS PARTNERS LP | EPD |
| Enviva Partners LP | EVA |
| ENVIVA INC | EVA |
| EVOLVE TRANSITION INFRASTRUC | SNMP |
| FFP PARTNERS -LP-CL A | XXFPL |
| FERRELLGAS PARTNERS-LP | FGPR |
| FERRELLGAS PARTNERS LP-B | FGPRB |
| FORTRESS TRANSPORTATION-CL A | FTAI |
| FORTRESS TRANS & INFRAST 8.25% A PFD | FTAIP |
| FTAI 8 PERP | FTAIO PFD |
| FORTRESS TRANS & INFRAST 8.25% C PFD | FTAIN |
| GATEWAY GARAGE PARTNERS LLC | GWYGU |
| GENESIS ENERGY L.P. | GEL |
| GLOBAL PARTNERS LP | GLP |
| GLOBAL PARTNERS LP 9.75% A PFD | GLP/PA |
| GLOBAL PARTNERS LP 9.5% B PFD | GLP/PB |
| GLOBAL X MLP & ENERGY INFRAS ETF | MLPX |
| Global X MLP ETF | MLPA |
| GLOBAL INDEMNITY GROUP LLC-A | GBLI |
| GOULD INVESTORS LP | GDVTZ |
| GREAT PLAINS ETHANOL LLC-A | GPEOU |
| GREEN PLAINS PARTNERS LP | GPP |
| GYRODYNE LLC | GYRO |
| HAWAIIAN MACADAMIA NUT ORCHA | NNUTU |
| HESS MIDSTREAM LP – CLASS A | HESM |
| HOLLY ENERGY PARTNERS LP | HEP |
| ICAHN ENTERPRISES LP | IEP |
| INVESCO DB COMMODITY INDEX T | DBC |
| INVESCO DB G10 CURRENCY HARV | DBV |
| INVESCO DB AGRICULTURE FUND | DBA |
| INVESCO DB SILVER FUND | DBS |
| INVESCO DB ENERGY FUND | DBE |
| INVESCO DB OIL FUND | DBO |
| INVESCO DB PRECIOUS METALS F | DBP |
| INVESCO DB GOLD FUND | DGL |
| INVESCO DB BASE METALS FUND | DBB |
| INVESCO DB US DOLLAR INDEX B | UDN |
| INVESCO DB US DOLLAR INDEX B | UUP |
| ISHARES S&P GSCI COMMODITY I | GSG |
| JPMorgan Alerian MLP Index ETN | AMJ |
| LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS LP 8% RED PERP PFD UNIT SER A | LMRKP |
| LANDMARK INFRASTRUCTURE PARTNERS LP PERPETUAL PREFERRD UNITS SERIES B 7.90% | LMRKO |
| LINK ENERGY LLC | LNKE |
| MPLX LP | MPLX |
| MPLX LP 6.5% A PFD | MPLXP |
| MACQUARIE INFRASTRUCTURE HOL | MIC |
| MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS LP | MMP |
| Martin Midstream Partners LP | MMLP US |
| METAURUS US EQUITY CUMULATIV | IDIV |
| MYRA PARK INVESTORS LP | MYRA |
| NGL ENERGY PARTNERS LP | NGL |
| NGL ENERGY PARTNERS LP | NGL-B |
| NGL ENERGY PARTNERS LP 9.625% C PFD | NGL/PC |
| NATURAL RESOURCE PARTNERS LP | NRP |
| NEW ENGLAND REALTY ASSOC-LP | NEN |
| NEW SOURCE ENERGY PARTNERS L | NSLPQ |
| NUSTAR ENERGY LP | NS |
| NSUS 8.5 PER | NS_PA |
| NUSTAR ENERGY LP 9.12643% B PFD | NS/PB |
| NSUS 9 PERP | NS_PC |
| OAKTREE CAPITAL GRP LLC 6.625% A PFD | OAK/PA |
| OAKTREE CAPITAL GRP LLC | OAK-B |
| OASIS MIDSTREAM PARTNERS LP | OMP |
| PBF LOGISTIC | PBFX |
| PLM EQUIPMENT GROWTH FD III | GFWQZ |
| PHILLIPS 66 PARTNERS LP | PSXP |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE LP | PAA |
| SANDRIDGE MISSISSIPPIAN TRUS | SDTTU |
| SHELL MIDSTR | SHLX |
| SPRAGUE RESOURCES LP | SRLP |
| STEEL PARTNERS HOLDINGS LP | SPLP |
| STEEL PARTNERS HLDS LP | SPLP-A |
| Stonemor Partners L P | STON |
| SUBURBAN PROPANE PARTNERS LP | SPH |
| SUMMIT MIDST | SMLP |
| SUNOCO LP | SUN |
| TEUCRIUM CORN FUND | CORN |
| TEUCRIUM SUGAR FUND | CANE |
| TEUCRIUM COMMODITY TRUST WHEAT FUND | WEAT |
| TEUCRIUM SOYBEAN FUND | SOYB |
| TEUCRIUM AGRICULTURAL FUND | TAGS |
| HASHDEX BITCOIN FUTURES ETF | DEFI |
| USA COMPRESSION PARTNERS LP | USAC |
| USCF Midstream Energy Income ETF | UMI |
| USD PARTNERS LP | USDP |
| UNITED STATE Brent Oil | BNO |
| UNITED STATES COMMODITY INDE | USCI |
| UNITED STATES COPPER INDEX | CPER |
| UNITED STATES GAS FUND LP | UGA |
| US NATURAL GAS FUND LP | UNG |
| UNITED STATES OIL FUND LP | USO |
| UNITED STATES 12 MONTH OIL | USL |
| UNITED STATES 12 MONTH NATUR | UNL |
| VPR BRANDS LP | VPRB |
| -1X SHORT VIX FUTURES ETF | SVIX |
| 2X LONG VIX FUTURES ETF | UVIX |
| WESTERN MIDSTREAM PARTNERS L | WES |
| Westlake Chemical Partners LP | WLKP US |
| BROOKFIELD RENEWABLE PARTNERS LP 5.25% | BEP_PA |

